ტურნირის ცხრილი

ადგ. კლუბი თამაში მოგება ფრე წაგება გატანილი მიღებული ± ქულა შემდეგი თამაში
1. ნიკე 13 13 0 0 117 5 +112 39
2. ლანჩხუთი 13 11 1 1 95 7 +88 34
3. მართვე 13 10 1 2 85 18 +67 31
4. კვარტალი 13 9 2 2 78 14 +64 29
5. ნორჩი დინამო 13 8 2 3 66 15 +51 26
6. კოლხეთი ხობი 13 7 1 5 39 30 +9 22
7. გორი იუნაიტედი 13 7 1 5 47 31 +16 22
8. ბათუმი 13 5 2 6 38 40 -2 17
9. ივერია 13 4 1 8 44 61 -17 13
10. დინამო სოხუმი 13 4 1 8 22 42 -20 13
11. ზარზმა 13 3 1 9 9 57 -48 10
12. სამეგრელო 13 2 1 10 8 74 -66 7
13. თუშეთი 13 1 0 12 4 132 -128 3
14. დიდგორი 13 0 0 13 2 128 -126 0

შენიშვნა: „ნიკე-ლუსო“ მონაწილეობდა „ნიკეს“, „ბახტრიონი“ „თუშეთის“, „ახალგორი“ კი „დიდგორის“ სახელით