ტურნირის ცხრილი

ადგ. კლუბი თამაში მოგება ფრე წაგება გატანილი მიღებული ± ქულა შემდეგი თამაში
1. დინამო სოხუმი 14 14 0 0 107 7 +100 42
2. ივერია 14 9 1 4 98 40 +58 28
3. ფენიქსი 14 7 3 4 41 32 +9 24
4. რაჭა 14 7 2 5 28 46 -18 23
5. დიდგორი 14 5 1 8 22 51 -29 16
6. ზარზმა 14 4 2 8 16 43 -27 14
7. ქარიშხალა 14 3 0 11 17 61 -44 9
8. ბახტრიონი 14 2 1 11 16 65 -49 7

შენიშვნა: „ახალგორი“ მონაწილეობდა „დიდგორის“ სახელით