ტურნირის ცხრილი

ადგ. კლუბი თამაში მოგება ფრე წაგება გატანილი მიღებული ± ქულა შემდეგი თამაში
1. ნიკე 18 15 3 0 91 7 +84 48
2. ლანჩხუთი 18 13 3 2 69 11 +58 42
3. მართვე 18 12 3 3 87 24 +63 39
4. დინამო ბათუმი 18 11 2 5 50 23 +27 35
5. თბილისი 18 9 5 4 73 23 +50 32
6. ნორჩი დინამო 18 8 4 6 40 20 +20 28
7. კოლხეთი ხობი 18 3 3 12 17 64 -47 12
8. ჩხოროწყუ 18 3 2 13 15 78 -63 11
9. ივერია 18 3 1 14 26 90 -64 10
10. გორი იუნაიტედი 18 0 0 18 8 136 -128 0

შენიშვნა: „ნიკე-ლუსო“ მონაწილეობდა „ნიკეს“, „ბათუმი“ „დინამოს“, „სამეგრელო“ კი „ჩხოროწყუს“ სახელით