ტურნირის ცხრილი

ადგ. კლუბი თამაში მოგება ფრე წაგება გატანილი მიღებული ± ქულა შემდეგი თამაში
1. ლანჩხუთი 18 17 0 1 107 9 +98 51
2. ნიკე 18 17 0 1 137 10 +127 51
3. ნორჩი დინამო 18 12 0 6 47 23 +24 36
4. მართვე 18 12 0 6 62 39 +23 36
5. კოლხეთი ხობი 18 8 2 8 30 48 -18 26
6. გორი იუნაიტედი 18 6 2 10 37 56 -19 20
7. სამეგრელო 18 5 0 13 24 102 -78 15
8. დინამო ბათუმი 18 4 2 12 29 60 -31 14
9. ივერია 18 4 2 12 44 99 -55 14
10. ზარზმა 18 0 2 16 11 82 -71 2

შენიშვნა: „ნიკე-ლუსო“ მონაწილეობდა „ნიკეს“, „ბათუმი“ კი „დინამოს“ სახელით