ტურნირის ცხრილი

ადგ. კლუბი თამაში მოგება ფრე წაგება გატანილი მიღებული ± ქულა შემდეგი თამაში
1. თეთრიწყარო 23 19 2 2 138 5 +133 59 დსხ
2. დინამო სხ 23 18 4 1 224 14 +210 58 თწყ
3. რუსთავი 23 16 4 3 152 11 +141 52 ივრ
4. კოლხეთი ხობი 23 17 1 5 178 14 +164 52 ნრჩ
5. ნორჩები 23 16 4 3 133 20 +113 52 კლხ
6. ახალგორი 23 12 4 7 72 21 +51 40 დ10
7. გორი იუნაიტედი 23 12 2 9 83 43 +40 38 დგგ
8. დ10 აკადემია 23 10 0 13 72 85 -13 30 ახგ
9. ივერია 23 9 2 12 87 122 -35 29 რსთ
10. საბურთალო 23 8 2 13 61 84 -23 26 ეძნ
11. ეძანი 22 4 2 16 31 140 -109 14 სპრ
12. დინამო გგ 23 3 1 19 29 177 -148 10 გორ
13. სპაერი 22 2 0 20 16 187 -171 6 ეძნ
14. ზარზმა 23 0 0 23 1 354 -353 0 სპრ

შენიშვნა: ადიგენის "ზარზმა" მოხსნილია გათამაშებიდან მე-20 ტურის შემდეგ.