ადგ. | კლუბი | თამაში | მოგება | ფრე | წაგება | გატანილი | მიღებული | ± | ქულა | შემდეგი თამაში |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ელიტა | 28 | 24 | 2 | 2 | 144 | 27 | +117 | 74 | |
2. | რაჭა | 28 | 24 | 2 | 2 | 140 | 26 | +114 | 74 | |
3. | ვერე | 28 | 21 | 3 | 4 | 128 | 25 | +103 | 66 | |
4. | ივერია | 28 | 18 | 3 | 7 | 118 | 52 | +66 | 57 | |
5. | გორი იუნაიტედი | 28 | 17 | 3 | 8 | 74 | 21 | +53 | 54 | |
6. | დინამო-2 სოხუმი | 28 | 15 | 2 | 11 | 86 | 58 | +28 | 47 | |
7. | რუსთავი | 28 | 13 | 4 | 11 | 68 | 50 | +18 | 43 | |
8. | ლანჩხუთი-2 | 28 | 14 | 1 | 13 | 76 | 69 | +7 | 43 | |
9. | ახალგორი | 28 | 11 | 3 | 14 | 61 | 61 | 0 | 36 | |
10. | ფენიქსი | 28 | 9 | 5 | 14 | 55 | 55 | 0 | 32 | |
11. | ეძანი | 28 | 9 | 4 | 15 | 38 | 62 | -24 | 31 | |
12. | თეთრიწყარო | 28 | 8 | 3 | 17 | 38 | 82 | -44 | 27 | |
13. | ზარზმა | 28 | 4 | 2 | 22 | 34 | 157 | -123 | 14 | |
14. | ქარიშხალა | 28 | 3 | 1 | 24 | 34 | 153 | -119 | 10 | |
15. | სამეგრელო-2 | 28 | 1 | 0 | 27 | 27 | 223 | -196 | 3 |
შენიშვნა: „ქარიშხალა“ გამოეთიშა გათამაშებას