კოლხეთი ხობი
ივერია
ქალთა ლიგა 2
სეზონი 2025
ტური 13
სეზონი 2025
ტური 13
საბოლოო ანგარიში
17
:
0
ხობი - საფეხბურთო ცენტრი


3' | თამარ მოდებაძე | |||||
4' | ნინო დანელია | |||||
6' | სალომე თოდუა | |||||
14' | თამარ მოდებაძე | |||||
17' | მარიამ ოთანაძე | |||||
18' | ნინო დანელია | |||||
23' | ნინო დანელია | |||||
25' | ვიკა კუპრეიშვილი | |||||
28' | ლიკა ქობალავა | |||||
32' | შორენა ჯანეზაშვილი | |||||
34' | ნინო ბუკია ელეონორა ზაალიშვილი | |||||
34' | მარი ქათამაძე ლიზი გელენიძე | |||||
34' | ლიზი ღლონტი სესილი სვანიძე | |||||
34' | ანა ხავთასი თამარ ალანია | |||||
44' | ნინო დანელია | |||||
51' | მაია გოგია მარიამ ოთანაძე | |||||
52' | ლიკა ქობალავა | |||||
55' | ლიკა ქობალავა | |||||
55' | ნინო კაკიაშვილი სალომე თოდუა | |||||
55' | რიტა ალექსანდრია ლიკა ქობალავა | |||||
59' | ვიკა კუპრეიშვილი | |||||
63' | ნინო კაკიაშვილი | |||||
79' | ნინო კაკიაშვილი | |||||
81' | თამარ მოდებაძე |
მსაჯები
- არბიტრი - ირაკლი ხეცურიანი
- პირველი ასისტენტი - ნიკოლოზ ხმელიძე
- მეორე ასისტენტი - რომეო მიქაძე