ადგ. | კლუბი | თამაში | მოგება | ფრე | წაგება | გატანილი | მიღებული | ± | ქულა | შემდეგი თამაში |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | მართვე | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 13 | +26 | 23 | |
2. | ივერია | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 16 | +16 | 21 | |
3. | 35-ე სკოლა | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | +3 | 17 | |
4. | ლანჩხუთი | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 | |
5. | ჰერეთი | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 28 | -18 | 9 | |
6. | ბათუმი | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 36 | -27 | 2 |
შენიშვნა: „ბათუმი“ მონაწილეობდა „აჭარის“ სახელით