ტურნირის ცხრილი

Pos Club Played Won Drawn Lost GF GA GD Points Next
1. Nike-Lusso 15 14 1 0 121 2 +119 43 KVR
2. Lanchkhuti 15 12 2 1 89 13 +76 38 MRT
3. Kvartali 14 8 1 5 56 22 +34 25 NIK
4. Samegrelo 15 7 2 6 35 47 -12 23 VER
5. Elite 14 7 1 6 42 21 +21 22 NRC
6. Batumi 15 6 2 7 39 23 +16 20 RCH
7. Martve 15 4 3 8 34 39 -5 15 LNC
8. Vere 15 4 2 9 27 39 -12 14 SMG
9. Racha 15 4 2 9 27 59 -32 14 BTM
10. Norchi Dinamo 15 0 0 15 2 207 -205 0 ELT
ზედა ჯგუფიქვედა ჯგუფი
!"\#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
!"\#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~