ტურნირის ცხრილი

ადგ. კლუბი თამაში მოგება ფრე წაგება გატანილი მიღებული ± ქულა შემდეგი თამაში
1. სამეგრელო 14 13 1 0 44 6 +38 40
2. ლანჩხუთი 14 11 2 1 48 10 +38 35
3. დინამო სოხუმი 14 9 1 4 45 24 +21 28
4. კოლხეთი ხობი 14 7 2 5 23 18 +5 23
5. მართვე 14 5 0 9 28 31 -3 15
6. ნორჩი დინამო 14 3 3 8 14 39 -25 12
7. კვარტალი 14 3 1 10 13 26 -13 10
8. გორი იუნაიტედი 14 0 0 14 3 64 -61 0

შენიშვნა: „ნიკე-ლუსო“ მონაწილეობდა „სამეგრელოს“ სახელით