ტურნირის ცხრილი

ადგ. კლუბი თამაში მოგება ფრე წაგება გატანილი მიღებული ± ქულა შემდეგი თამაში
1. ბათუმი 20 17 2 1 107 16 +91 53
2. დინამო-2 სოხუმი 20 17 0 3 96 28 +68 51
3. რაჭა 20 14 2 4 76 16 +60 44
4. ელიტა 20 13 1 6 69 33 +36 40
5. ივერია 20 12 2 6 85 31 +54 38
6. ქარიშხალა 20 7 3 10 43 67 -24 24
7. ფენიქსი 20 7 3 10 40 68 -28 24
8. დიდგორი 20 7 1 12 34 59 -25 22
9. ეძანი 20 4 3 13 17 47 -30 15
10. ბახტრიონი 20 1 2 17 10 77 -67 5
11. ზარზმა 20 1 1 18 8 143 -135 4

შენიშვნა: „ახალგორი“ მონაწილეობდა „დიდგორის“ სახელით